Katup gerbang NRS duduak Seri EZ Tahan
Katarangan:
Katup gerbang NRS duduak Seri EZ Tahan adolah katup gerbang baji jo tipe batang Non-naiak, dan cocok untuak digunoan jo aia jo cairan netral (limbah buangan).
Ciri-cirinyo:
-Panggantian segel ateh sacaro online: Pamasangan jo pamaliharoan nan mudah.
-Cakram nan bapakaian karet integral: Karajo rangka besi duktil bapakaian termal sacaro integral jo karet kinerja tinggi. Mamastian segel nan erat jo pancegahan karat.
-Mur kuningan terpadu: Jo caro proses pengecoran khusus. mur batang kuniangan terintegrasi jo cakram jo sambungan nan aman, sahinggo produk-produknyo aman jo dapek diandalkan.
-Kursi datar-bawah: Permukaan penyegelan badan datar tanpa barongga, menghindari endapan kotoran apopun.
-Whollly-malalui saluran aliran: saluruah saluran aliran adolah malalui, mambarikan "Nol" kahilangan tekanan.
-Penyegelan ateh nan dapek diandalkan: jo struktur cincin multi-O nan diadopsi, penyegelan dapek diandalkan.
-Lapisan damar epoksi: coran disemprot jo lapisan damar epoksi baiak di dalam maupun di lua, dan dics sapanuahnyo dilapisi karet sasuai jo persyaratan kabarasihan makanan, sahinggo aman dan tahan korosi.
Pamakaian:
Sistem pasokan aia, pangolaan aia, pambuangan limbah buangan, pangolahan makanan, sistem palinduang api, gas alam, sistem gas cair dll.
Ukuran:

| DN | L | D | D1 | b | Indak-d0 | H | D0 | Barek (kg) | |||||||
| F4 | F5 | 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50(2") | 150 | 250 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 249 | 180 | 10 | 11 | ||||
| 65(2,5") | 170 | 270 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 274 | 180 | 13 | 14 | ||||
| 80(3") | 180 | 280 | 203 | 200 | 160 | 18-19 | 8-19 | 310 | 200 | 23 | 24 | ||||
| 100(4") | 190 | 300 | 229 | 220 | 180 | 18-19 | 8-19 | 338 | 240 | 25 | 26 | ||||
| 125(5") | 200 | 325 | 254 | 250 | 210 | 18 | 8-19 | 406 | 300 | 33 | 35 | ||||
| 150(6") | 210 | 350 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 470 | 300 | 42 | 44 | ||||
| 200(8") | 230 | 400 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560 | 350 | 76 | 80 | |||
| 250(10") | 250 | 450 | 330 | 395 | 405 | 350 | 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642 | 350 | 101 | 116 | |
| 300 (12") | 270 | 500 | 356 | 445 | 460 | 400 | 410 | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740 | 400 | 136 | 156 |
| 350 (14") | 290 | 550 | 381 | 505 | 520 | 460 | 470 | 25 | 16-23 | 16-25 | 802 | 450 | 200 | 230 | |
| 400 (16") | 310 | 600 | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907 | 450 | 430 | 495 | |
| 450 (18") | 330 | 650 | 432 | 615 | 640 | 565 | 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997 | 620 | 450 | 518 | |
| 500 (20") | 350 | 700 | 457 | 670 | 715 | 620 | 650 | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110 | 620 | 480 | 552 | |
| 600 (24") | 390 | 800 | 508 | 780 | 840 | 725 | 770 | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288 | 620 | 530 | 610 | |






